Team Renkum 08
Teamgegevens
- Teamleider
- Karel Vleeming Bondsnummer 215079
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Renkum 08
Teammoyenne: 0,705
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269451 | Dirk Nanne Libre | 39 | 1,232 | 1,232 | 1,225 | 0 | 43 | |||
| 145060 | Henk Flipsen Libre | 37 | 1,159 | 1,159 | 1,400 | 0 | 41 | |||
| 147518 | Ton Rijsemus Libre | 29 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0 | 33 | |||
| 271392 | Aart Beekhuizen Libre | 29 | 0,712 | 0,712 | 0,687 | 9 | 33 | |||
| 276803 | Sjaak Vincent Libre | 27 | 0,665 | 0,665 | 0,869 | 9 | 31 | |||
| 215079 | Karel Vleeming Libre | 27 | 0,648 | 0,648 | 0,592 | 9 | 31 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
27,44
Gem. punten