Team Renkum 03
Clublokaal
-
Lemgo 40
-
6871 BR Renkum
- +31612671738
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Jacques Teunissen Bondsnummer 228075
- Back-up Teamleider
- Berry Jansen Bondsnummer 224870
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Renkum 03
Teammoyenne: 1,314
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212903 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Wesley Hendriks Libre | 65 | 2,448 | 2,448 | 2,757 | 0 | 75 | ||
| 226882 | Edwin Gerrist Libre | 49 | 1,713 | 1,713 | 2,116 | 6 | 53 | |||
| 228075 | Jacques Teunissen Libre | 43 | 1,454 | 1,454 | 1,869 | 2 | 47 | |||
| 224870 | Berry Jansen Libre | 41 | 1,353 | 1,353 | 1,145 | 7 | 45 | |||
| 237407 | Chantal Gerrist-Veldt Libre | 37 | 1,173 | 1,173 | 1,202 | 1 | 41 | |||
| 145060 | Henk Flipsen Libre | 37 | 1,159 | 1,159 | 1,400 | 0 | 41 |
|
||
| 220915 | Gerard Beumkes Libre | 35 | 0,803 | 0,916 | 0,979 | 8 | 39 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
1
Gelijk
3
Verloren
29
Gem. punten