Highlights
Klasse:: Klasse B1 - Oss (5100)
Meest Waardevolle Speler
| Laurens van de Heuvel (8) | 100.00% |
| Gerard van de Berg (7) | 99.54% |
| Willy Roefs (6) | 98.28% |
| Thijs van Casteren (9) | 96.62% |
| Riny Zwiers (10) | 95.64% |
| Ad Maas (9) | 95.56% |
| Pedro van de Berg (10) | 94.87% |
| Toon Kling (11) | 94.86% |
| Jo V Erp (5) | 93.33% |
| Theo Markese (7) | 92.55% |
Hoogste Serie
| Ton de Keijzer | splwk(13) | 10 |
| Bert Pijnenburg | splwk(11) | 8 |
| Hein van Orsouw | splwk(12) | 8 |
| Bert Pijnenburg | splwk(13) | 8 |
| Bernd Ouwens | splwk(3) | 7 |
| Riny Zwiers | splwk(5) | 7 |
| Peter Gielis | splwk(6) | 7 |
| Pedro van de Berg | splwk(7) | 7 |
| Cris Gielis | splwk(10) | 7 |
| Han Van Rossum | splwk(11) | 7 |
Kortste Partij
| Thijs van Casteren | splwk(2) | 20 |
| Toon Kling | splwk(7) | 24 |
| Laurens van de Heuvel | splwk(7) | 25 |
| Peter Schutjens | splwk(13) | 25 |
| Pedro van de Berg | splwk(3) | 26 |
| Ed Ouwens | splwk(8) | 28 |
| Peter Gielis | splwk(10) | 28 |
| Jo V Erp | splwk(12) | 28 |
| Riny Zwiers | splwk(13) | 28 |
| Hendrik van der Heijden | splwk(6) | 29 |
Hoogste Moyenne
| Bert Pijnenburg | 1,529 |
| Pedro van de Berg | 1,500 |
| Riny Zwiers | 1,393 |
| Ton de Keijzer | 1,270 |
| Han Van Rossum | 1,270 |
| Ed Ouwens | 1,179 |
| Thijs van Casteren | 1,150 |
| Hendrik van der Heijden | 1,000 |
| Peter Schutjens | 1,000 |
| Jo V Erp | 0,964 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.