MA
16
NOV
2026
Sport en Cultureel Centrum De Pol (Gaanderen)
Klasse Informatie
- Naam: Libre C1 2026-2027 Poule A (C1-A)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 80
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Buitenmolen 05 | 8 | 44 | 6,163 | 96,275 | - | |
| 2) | Slootermeer 02 | 9 | 40 | 5,353 | 93,272 | 4 | |
| 3) | Slootermeer 03 | 9 | 40 | 4,958 | 89,641 | 4 | |
| 4 | D.S.S. 03 | 9 | 37 | 6,014 | 83,789 | 7 | |
| 5 | Slootermeer 01 | 10 | 33 | 6,216 | 84,609 | 11 | |
| 6 | Oude Rijn 01 | 9 | 33 | 4,916 | 81,720 | 11 | |
| 7 | Martin de Harmonie 01 | 9 | 31 | 4,849 | 83,514 | 13 | |
| 8 | Buitenmolen 04 | 9 | 29 | 6,220 | 84,557 | 15 | |
| 9 | ABC 01 | 9 | 28 | 4,112 | 87,019 | 16 | |
| 10 | Concordia '54 01 | 8 | 26 | 4,646 | 86,857 | 18 | |
| 11 | ABC 02 | 9 | 26 | 4,182 | 78,178 | 18 | |
| 12 | D.S.S. 02 | 10 | 25 | 4,156 | 84,648 | 19 | |
| 13 | D.S.S. 01 | 10 | 21 | 5,390 | 81,519 | 23 |
Wedstrijden deze week
DI
17
NOV
2026
Nr. 1475
DO
19
NOV
2026
Nr. 1497
DO
19
NOV
2026
Nr. 1498
DO
19
NOV
2026
Nr. 1499
DO
19
NOV
2026
Nr. 1500
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026